Best.-Nr.: 182188 - 05 [Teilenummer: OCU-400 UA375-X-T]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * zzgl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 3,03* | --- |
| 10 | 2,79* | 8% = 0,24 |
| 100 | 2,39* | 21% = 0,64 |
UV-SMD-LED
Highlights & Details
- Hohe Effizienz
Beschreibung
Diese hocheffiziente, oberflächenmontierbare Leuchtdiode emittiert Licht unterhalb des sichtbaren Bereiches. Optimal für Anwendungen wie Banknotenprüfung, Forensik, Fotolackbelichtung, Lackhärtung und andere chemisch-analytischen Applikationen geeignet. Endmontage und Vermessung erfolgen in Deutschland.
Technische Daten
| Typ | OCU-400 UA375-X-T |
|---|---|
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Wellen-Länge | 375 nm |
| IF | 20 mA |
| UF | 3.2 V |
| Gehäuse | 1108 |
| Farbe | Ultra-Violett |
| Radiometrische Strahlung | 4 mW |
| RoHS-konform | Ja |
| Ausführung | SMD |

